Johanson Dielectrics, Inc.| భాగం సంఖ్య | 631S43W473KF4E | తయారీదారు | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| వివరణ | CAP CER 0.047UF 630V X7R 1812 | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | మినహాయింపు / RoHS కంప్లైంట్ ద్వారా ఉచిత దారి |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 4939 pcs stock | సమాచార పట్టిక | 631S43W473KF4E.pdf |
| వోల్టేజ్ - రేట్ చేయబడింది | 630V | సహనం | ±10% |
| ధృడత్వం (మాక్స్) | 0.085" (2.16mm) | ఉష్ణోగ్రత గుణకం | X7R |
| సైజు / డైమెన్షన్ | 0.180" L x 0.125" W (4.57mm x 3.17mm) | సిరీస్ | PolyTerm® |
| రేటింగ్స్ | - | ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | 1812 (4532 Metric) | నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -55°C ~ 125°C |
| మౌంటు రకం | Surface Mount, MLCC | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| శైలి లీడ్ | - | లీడ్ అంతరం | - |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free by exemption / RoHS Compliant | ఎత్తు - కూర్చున్న (మాక్స్) | - |
| లక్షణాలు | Soft Termination, High Voltage | వివరణాత్మక వివరణ | 0.047µF ±10% 630V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| సామర్థ్యంలో | 0.047µF | అప్లికేషన్స్ | Boardflex Sensitive |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| యుపిఎస్ | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |



