Johanson Technology| భాగం సంఖ్య | 251R14S0R3BV4T | తయారీదారు | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| వివరణ | CAP CER 0.3PF 250V C0G/NP0 0603 | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 940543 pcs stock | సమాచార పట్టిక | 251R14S0R3BV4T.pdf |
| వోల్టేజ్ - రేట్ చేయబడింది | 250V | సహనం | ±0.1pF |
| ధృడత్వం (మాక్స్) | 0.035" (0.89mm) | ఉష్ణోగ్రత గుణకం | C0G, NP0 |
| సైజు / డైమెన్షన్ | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | సిరీస్ | S |
| రేటింగ్స్ | - | ప్యాకేజింగ్ | Cut Tape (CT) |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | 0603 (1608 Metric) | ఇతర పేర్లు | 712-1167-1 |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -55°C ~ 125°C | మౌంటు రకం | Surface Mount, MLCC |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 8 Weeks |
| శైలి లీడ్ | - | లీడ్ అంతరం | - |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | ఎత్తు - కూర్చున్న (మాక్స్) | - |
| లక్షణాలు | High Q, Low Loss | వివరణాత్మక వివరణ | 0.3pF ±0.1pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| సామర్థ్యంలో | 0.3pF | అప్లికేషన్స్ | RF, Microwave, High Frequency |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| యుపిఎస్ | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |



