Panasonic| భాగం సంఖ్య | PNZ154 | తయారీదారు | Panasonic |
|---|---|---|---|
| వివరణ | NPN PHOTO TRANSISTOR | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 5867 pcs stock | సమాచార పట్టిక | PNZ154.pdf |
| తరంగదైర్ఘ్యం | 800nm | వోల్టేజ్ - కలెక్టర్ ఎమిటర్ బ్రేక్డౌన్ (మాక్స్) | 20V |
| చూసే కోణం | 54° | సిరీస్ | * |
| పవర్ - మాక్స్ | 100mW | ప్యాకేజింగ్ | - |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | Radial | ఇతర పేర్లు | PN154 PN154PA PN154PA-ND |
| దిశ | Side View | నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | - |
| మౌంటు రకం | Through Hole | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | వివరణాత్మక వివరణ | Phototransistor 800nm Side View Radial |
| ప్రస్తుత - డార్క్ (ఐడి) (మాక్స్) | 2µA | ప్రస్తుత - కలెక్టర్ (IC) (మాక్స్) | 20mA |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| యుపిఎస్ | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |



