Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| భాగం సంఖ్య | HVCB0603FKD20M0 | తయారీదారు | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| వివరణ | RES 20M OHM 1% 0.06W 0603 | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 50603 pcs stock | సమాచార పట్టిక | 1.HVCB0603FKD20M0.pdf2.HVCB0603FKD20M0.pdf |
| సహనం | ±1% | ఉష్ణోగ్రత గుణకం | ±100ppm/°C |
| సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | 0603 | సైజు / డైమెన్షన్ | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.79mm) |
| సిరీస్ | HVC | రెసిస్టెన్స్ | 20 MOhms |
| పవర్ (వాట్స్) | 0.06W | ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | 0603 (1608 Metric) | నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -55°C ~ 150°C |
| ముగింపులు సంఖ్య | 2 | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 11 Weeks | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఎత్తు - కూర్చున్న (మాక్స్) | 0.020" (0.51mm) | లక్షణాలు | High Voltage, Pulse Withstanding |
| వైఫల్యం రేటు | - | వివరణాత్మక వివరణ | 20 MOhms ±1% 0.06W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film |
| కూర్పు | Thick Film | ||
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| యుపిఎస్ | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |



